В наличии: 41
Арт.: 338723
Страна производства | РФ |
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 150 |
Площадь упаковки, м² | 5,76 |
Объем, м3 | 0,864 |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,034 |
Плотность, кг/м3 | 22,25 |
Группа горючести | НГ |
Назначение | Для балкона, Для бани и сауны, Для каркасного дома, Для крыши, Для пола, Для потолка, Для стен внутри дома, Для стен снаружи дома, Для фасада, Под сайдинг |
Материал | стекловолокно |
Характеристики
105.80 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 32
Арт.: 182167
Форма | Мат (рулон) |
Материал | Стеклоткань |
Применение | Армирование |
Характеристики
81.44 руб.
/рул
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 29
Арт.: 191389
Бренд | ISOVER_Vetonit |
Длина, мм | 8250 |
Ширина, мм | 1220 |
Толщина, мм | 50 |
Вес, кг | 7.88 |
Материал | Кварц (минвата) |
Применение | Пол,стена,потолок,крыша. |
Характеристики
58.36 руб.
/рул
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 22
Арт.: 338721
Страна производства | РФ |
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 100 |
Объём листа, м3 | 0,036 |
Площадь упаковки, м² | 8,64 |
Объем, м3 | 0,864 |
Плотность, кг/м3 | 22.25 |
Группа горючести | НГ |
Назначение | Для балкона, Для бани и сауны, Для каркасного дома, Для крыши, Для пола, Для потолка, Для стен внутри дома, Для стен снаружи дома, Для фасада, Под сайдинг |
Материал | Стекловолокно |
Область применения | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Транспорт, Частные дома |
Характеристики
101.59 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 20
Арт.: 181883
Бренд | |
Длина, мм | 160 |
Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
0.56 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 20
Арт.: 213230
Бренд | Lihtar |
Длина, мм | 25000 |
Ширина, мм | 1000 |
Цвет | синий |
Характеристики
36.34 руб.
/рул
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 20
Арт.: 338722
Страна производства | РФ |
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50 |
Объем, м3 | 0,864 |
Плотность, кг/м3 | 22,25 |
Группа горючести | НГ |
Площадь листа, м2 | 0,72 |
Назначение | Для балкона, Для бани и сауны, Для каркасного дома, Для крыши, Для пола, Для потолка, Для стен внутри дома, Для стен снаружи дома, Для фасада, Под сайдинг |
Материал | Стекловолокно |
Область применения | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Транспорт, Частные дома |
Характеристики
101.59 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 19
Арт.: 207438
Страна производства | РФ |
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50 |
Площадь упаковки, м² | 6,64 |
Объем, м3 | 0,432 |
Плотность, кг/м3 | 38-45 |
Коэффициент паропроницаемости, не менее мг/м*ч*Па | 0,3 |
Водопоглощение по объему, не более % | 1,5 |
Группа горючести | НГ |
Площадь листа, м2 | 0,72 |
Количество в упаковке, шт | 12 |
Сжимаемость, не более % | 10 |
Характеристики
84.34 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 18
Арт.: 194609
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 100 |
Вес, кг | 21.02 |
Форма | Плита |
Влажность по массе, не более % | 0,5 |
Содержание органических веществ, не более % | 2,5 |
Материал | Базальт (каменная вата) |
Сжимаемость, не более % | 8 |
Применение | Каркасные стены фасада |
Характеристики
87.30 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 16
Арт.: 216908
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1190 |
Ширина, мм | 590 |
Толщина, мм | 50 |
Площадь упаковки, м² | 3,51 |
Температура эксплуатации, °С | от -65 до 110 |
Объем, м3 | 0,175 |
Плотность, кг/м3 | 30-35 |
Группа горючести | Г4 |
Количество в упаковке, шт | 5 |
Назначение | теплоизоляция |
Характеристики
165.93 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 15
Арт.: 201312
Бренд | Lihtar |
Длина, мм | 10000 |
Ширина, мм | 1000 |
Площадь рулона, м² | 10 |
Цвет | синий |
Материал | стекловолокно |
Характеристики
15.60 руб.
/рул
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 6
Арт.: 210045
Бренд | Кливер |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 30 |
Плотность, кг/м3 | 25 |
Площадь листа, м2 | 1 |
Характеристики
7.60 руб.
/лист
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 3
Арт.: 205527
Страна производства | РФ |
Бренд | ISOVER_Vetonit |
Длина, мм | 5000 |
Ширина, мм | 1220 |
Толщина, мм | 50 |
Вес, кг | 8.231 |
Группа горючести | НГ |
Материал | Кварц (минвата) |
Характеристики
56.38 руб.
/рул
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 2
Арт.: 209467
Бренд | Кливер |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 50 |
Плотность, кг/м3 | 20 |
Площадь листа, м2 | 1 |
Характеристики
10.27 руб.
/лист
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 1
Арт.: 182114
Бренд | |
Длина, мм | 180 |
Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
0.60 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 147
Арт.: 209423
Страна производства | Беларусь |
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 20 |
Вес, кг | 7.92 |
Площадь упаковки, м² | 14,4 |
Прочность на сжатие, не менее кПа | 100-150 |
Форма | Плита |
Способ монтажа | Клей-пена, дюбель гвоздь |
Объем, м3 | 0,288 |
Плотность, кг/м3 | 20-30 |
Коэффициент паропроницаемости, не менее мг/м*ч*Па | 0,014 |
Водопоглощение, % | не более 0,4 |
Группа горючести | Г4 (сильно горючий) |
Площадь листа, м2 | 0,72 |
Количество в упаковке, шт | 20 |
Назначение | теплоизоляция |
Материал | Экструдированный пенополистирол (XPS) |
Применение | Универсальный |
Характеристики
91.91 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 22
Арт.: 209420
Страна производства | Беларусь |
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1180 |
Ширина, мм | 580 |
Толщина, мм | 40 |
Вес, кг | 8.21 |
Площадь упаковки, м² | 6,84 |
Прочность на сжатие, не менее кПа | 100-150 |
Форма | Плита |
Способ монтажа | Клей-пена, дюбель гвоздь |
Объем, м3 | 0,273 |
Плотность, кг/м3 | 20-30 |
Коэффициент паропроницаемости, не менее мг/м*ч*Па | 0,014 |
Водопоглощение, % | не более 0,4 |
Группа горючести | Г4 |
Вид кромки | «L»-кромка |
Площадь листа, м2 | 0,6844 |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Материал | Экструдированный пенополистирол (XPS) |
Применение | Универсальный |
Характеристики
67.52 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 312
Арт.: 209424
Страна производства | Беларусь |
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1180 |
Ширина, мм | 580 |
Толщина, мм | 100 |
Вес, кг | 8.21 |
Площадь упаковки, м² | 2,74 |
Прочность на сжатие, не менее кПа | 100-150 |
Форма | Плита |
Способ монтажа | Клей-пена, дюбель гвоздь |
Объем, м3 | 0,274 |
Плотность, кг/м3 | 20-30 |
Коэффициент паропроницаемости, не менее мг/м*ч*Па | 0,014 |
Водопоглощение, % | не более 0,4 |
Группа горючести | Г4 (сильно горючий) |
Вид кромки | «L»-кромка |
Площадь листа, м2 | 0,6844 |
Количество в упаковке, шт | 4 |
Назначение | Теплоизоляция |
Материал | Экструдированный пенополистирол (XPS) |
Применение | Универсальный |
Характеристики
68.86 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 54
Арт.: 214781
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1190 |
Ширина, мм | 590 |
Толщина, мм | 50 |
Площадь упаковки, м² | 3,51 |
Температура эксплуатации, °С | от -65 до +120 ℃ |
Объем, м3 | 0,175 |
Группа горючести | Г1 |
Вид кромки | L-кромка |
Количество в упаковке, шт | 5 |
Назначение | для утепления бань |
Материал | Пенополиизоцианурат |
Характеристики
134.71 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 49
Арт.: 216953
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1180 |
Ширина, мм | 580 |
Толщина, мм | 30 |
Вес, кг | 8.01 |
Площадь упаковки, м² | 8,8972 |
Температура эксплуатации, °С | от -70 до +75 |
Объем, м3 | 0,2669 |
Плотность, кг/м3 | 26-35 |
Группа токсичности | Т2 |
Группа горючести | Г4 |
Количество в упаковке, шт | 13 |
Назначение | теплоизоляция |
Характеристики
65.06 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик